-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Master - TITULARES - 2  -  Tanda: 1
Categoria:Master
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:28/01/2018 16:26:05
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	10	Provenzano, Cepeda    	0:50:846	0:00:000	6
2	30	Larrea, Gonnet        	0:51:093	0:00:247	1
3	111	Abasciano, Pieyro    	0:51:480	0:00:634	3
4	11	Cortina, Laforgia     	0:51:727	0:00:881	8
5	3	Faijos, Maldonado     	0:51:867	0:01:021	2
6	100	Celia, Adolfo         	0:51:870	0:01:024	2
7	98	Cocco, Cepeda         	0:51:952	0:01:106	2
8	101	Hellested, Abbadie    	0:51:959	0:01:113	2
9	62	Crivelli, Savioli     	0:52:041	0:01:195	3
10	51	Hernandez, Martinez   	0:52:081	0:01:235	2
11	6	Discala, Discala      	0:52:163	0:01:317	2
12	144	Stella, Gonzalez      	0:52:226	0:01:380	3
13	22	Darchivio, Divitto    	0:52:641	0:01:795	2
14	33	Albert, Bertoia       	0:52:668	0:01:822	3
15	50	Massola, Ario        	0:52:773	0:01:927	2
16	203	Vidosa, Vidosa        	0:53:242	0:02:396	3
17	230	Perez, Murgoitia      	0:53:287	0:02:441	6
18	34	Cilento, Oubia       	0:53:371	0:02:525	1
19	88	Di marco, Rapachioli  	0:53:431	0:02:585	2
20	26	Piccardo, Spampinato  	0:53:434	0:02:588	1
21	31	Bejanele, Bejanele    	0:54:446	0:03:600	3
22	15	Espindola, Espindola  			
23	1	Oubia, Godino        			
24	92	Fabani, Visser        			
25	404	Ronci, Fernandez      			  			

Mejor Tiempo: 10 -- Provenzano, Cepeda -- 0:50:846
Promedio de velocidad: 77,2 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

